Station: Kirakira
Country: Solomon Islands
Latitude (degrees N): -10.42
Longitude (degrees E): 161.92
Legend
RedSeverely DryGreyVery Wet
OrangeVery DryBlueSeverely Wet
WhiteNo Alert
Data source: MSWEP
Base period: 1980-2021
Generation date: 07/11/2022

Date SPI-1m SPI-3m SPI-6m SPI-12m SPI-24m Pctl-1m Pctl-3m Pctl-6m Pctl-12m Pctl-24m
0.0 1982-Mar 0.6 0.4 -0.1 -1.2 -1.5 64.3 61.9 38.1 11.9 7.3
1.0 1982-Apr 1.1 0.7 0.2 -0.6 -1.1 85.7 69.0 54.8 23.8 14.6
2.0 1982-May 0.1 0.9 0.7 -0.5 -1.0 54.8 78.6 64.3 28.6 22.0
3.0 1982-Jun -0.6 0.2 0.3 -0.4 -1.0 21.4 59.5 57.1 28.6 17.1
4.0 1982-Jul 1.3 0.4 0.7 -0.0 -0.7 90.5 66.7 69.0 42.9 26.8
5.0 1982-Aug 1.6 1.1 1.3 0.5 -0.4 92.9 88.1 90.5 71.4 34.1
6.0 1982-Sep -0.3 1.3 1.1 0.5 -0.6 35.7 85.7 83.3 66.7 26.8
7.0 1982-Oct -0.3 0.5 0.5 0.5 -0.6 35.7 57.1 64.3 64.3 26.8
8.0 1982-Nov -2.5 -1.3 0.1 0.4 -0.9 7.1 11.9 47.6 57.1 22.0
9.0 1982-Dec -1.3 -1.9 -0.2 0.0 -0.9 14.3 7.1 35.7 50.0 17.1
10.0 1983-Jan -1.4 -2.3 -1.0 -0.3 -1.2 11.9 4.8 16.7 35.7 12.2
11.0 1983-Feb -0.3 -1.5 -1.8 -0.3 -1.4 33.3 9.5 4.8 28.6 9.8
12.0 1983-Mar -0.2 -1.2 -1.9 -0.5 -1.1 31.0 16.7 4.8 26.2 17.1
13.0 1983-Apr -1.2 -1.0 -2.0 -1.0 -1.0 11.9 21.4 4.8 16.7 19.5
14.0 1983-May -0.2 -1.0 -1.7 -1.0 -1.0 33.3 16.7 9.5 11.9 19.5
15.0 1983-Jun -1.3 -1.6 -1.6 -1.1 -1.0 11.9 4.8 9.5 21.4 19.5
16.0 1983-Jul -1.2 -1.4 -1.6 -1.7 -1.2 14.3 9.5 4.8 9.5 14.6
17.0 1983-Aug -1.3 -1.9 -2.0 -2.5 -1.2 7.1 4.8 2.4 0.0 12.2
18.0 1983-Sep 0.3 -1.0 -1.8 -2.3 -1.1 59.5 16.7 7.1 0.0 14.6
19.0 1983-Oct -0.2 -0.5 -1.2 -2.1 -1.1 40.5 28.6 14.3 4.8 17.1
20.0 1983-Nov 0.1 -0.0 -1.1 -1.8 -0.9 45.2 31.0 19.0 4.8 17.1
21.0 1983-Dec 0.0 -0.1 -0.7 -1.5 -1.0 45.2 35.7 23.8 7.1 17.1
22.0 1984-Jan -0.9 -0.4 -0.6 -1.5 -1.1 21.4 26.2 23.8 9.5 17.1
23.0 1984-Feb -0.2 -0.5 -0.4 -1.4 -1.1 45.2 23.8 33.3 9.5 19.5
24.0 1984-Mar 1.5 0.3 0.1 -1.0 -1.0 92.9 59.5 47.6 19.0 17.1
25.0 1984-Apr 1.0 1.2 0.4 -0.5 -1.0 78.6 83.3 64.3 26.2 22.0
26.0 1984-May -0.6 1.2 0.3 -0.6 -1.1 19.0 90.5 50.0 21.4 17.1
27.0 1984-Jun 0.2 0.2 0.3 -0.3 -1.0 54.8 59.5 52.4 31.0 22.0
28.0 1984-Jul -0.0 -0.3 0.5 -0.1 -1.3 42.9 33.3 61.9 33.3 9.8
29.0 1984-Aug -1.2 -0.5 0.3 -0.1 -1.7 11.9 31.0 54.8 33.3 2.4
30.0 1984-Sep -0.7 -0.9 -0.6 -0.3 -1.7 26.2 19.0 35.7 26.2 4.9
31.0 1984-Oct -0.4 -1.1 -0.9 -0.3 -1.7 31.0 14.3 19.0 33.3 4.9
32.0 1984-Nov 0.8 -0.3 -0.5 -0.2 -1.4 71.4 28.6 31.0 31.0 7.3
33.0 1984-Dec 0.3 0.2 -0.5 -0.2 -1.2 57.1 52.4 26.2 38.1 12.2
34.0 1985-Jan -0.2 0.4 -0.5 -0.0 -0.9 35.7 54.8 31.0 50.0 19.5
35.0 1985-Feb -0.7 -0.3 -0.4 -0.1 -1.0 21.4 33.3 26.2 42.9 19.5
36.0 1985-Mar 1.7 0.5 0.4 -0.1 -0.7 95.2 66.7 57.1 42.9 24.4
37.0 1985-Apr -1.0 0.1 0.3 -0.5 -0.7 21.4 47.6 59.5 31.0 24.4
38.0 1985-May -0.3 0.4 -0.0 -0.4 -0.7 26.2 52.4 45.2 38.1 24.4
39.0 1985-Jun -0.5 -1.1 -0.3 -0.6 -0.6 28.6 9.5 33.3 23.8 29.3
40.0 1985-Jul 0.6 -0.1 -0.1 -0.4 -0.4 69.0 42.9 47.6 23.8 36.6
41.0 1985-Aug 1.5 0.7 0.7 0.2 -0.0 90.5 71.4 69.0 42.9 43.9
42.0 1985-Sep 0.1 1.0 0.1 0.3 -0.0 54.8 76.2 42.9 52.4 46.3
43.0 1985-Oct -0.4 0.5 0.2 0.3 -0.1 33.3 64.3 50.0 50.0 46.3
44.0 1985-Nov 1.2 0.3 0.6 0.4 0.1 88.1 50.0 59.5 54.8 51.2
45.0 1985-Dec -0.4 0.0 0.6 0.2 -0.0 28.6 42.9 66.7 54.8 41.5
46.0 1986-Jan 0.6 0.5 0.6 0.4 0.2 69.0 71.4 61.9 61.9 53.7
47.0 1986-Feb -0.2 -0.0 0.1 0.5 0.3 47.6 40.5 45.2 64.3 51.2
48.0 1986-Mar -0.8 -0.3 -0.1 -0.0 -0.1 16.7 38.1 38.1 45.2 41.5
49.0 1986-Apr 1.2 0.1 0.4 0.4 -0.1 88.1 45.2 61.9 64.3 43.9
50.0 1986-May 1.8 1.2 0.6 0.8 0.2 95.2 92.9 61.9 76.2 48.8
51.0 1986-Jun -0.4 1.3 0.6 0.8 0.2 31.0 85.7 59.5 76.2 46.3
52.0 1986-Jul -1.8 -0.2 -0.1 0.4 -0.0 7.1 40.5 45.2 59.5 43.9
53.0 1986-Aug -0.8 -1.5 -0.3 -0.1 -0.0 21.4 9.5 38.1 31.0 41.5
54.0 1986-Sep 1.4 -0.4 0.5 0.2 0.3 90.5 38.1 57.1 40.5 56.1
55.0 1986-Oct -1.6 -0.4 -0.4 -0.0 0.1 9.5 35.7 33.3 40.5 58.5
56.0 1986-Nov -0.3 -0.2 -1.0 -0.3 0.0 35.7 31.0 19.0 31.0 46.3
57.0 1986-Dec -0.9 -1.5 -1.2 -0.5 -0.2 19.0 9.5 14.3 31.0 34.1
58.0 1987-Jan -3.0 -1.8 -1.4 -1.1 -0.4 4.8 7.1 11.9 14.3 31.7
59.0 1987-Feb 1.1 -0.9 -0.7 -0.7 -0.1 85.7 16.7 16.7 19.0 36.6
60.0 1987-Mar 0.7 -0.2 -1.0 -0.4 -0.3 76.2 40.5 16.7 28.6 31.7
61.0 1987-Apr 0.4 1.1 -0.4 -0.6 -0.1 61.9 81.0 33.3 23.8 39.0
62.0 1987-May 0.4 0.7 -0.3 -0.9 -0.1 66.7 64.3 33.3 19.0 41.5
63.0 1987-Jun -3.2 -0.9 -0.7 -1.3 -0.3 2.4 16.7 23.8 11.9 34.1
64.0 1987-Jul -1.0 -1.6 -0.2 -1.1 -0.5 19.0 7.1 38.1 16.7 31.7
65.0 1987-Aug -3.1 -3.1 -1.4 -1.4 -1.1 2.4 0.0 9.5 16.7 17.1
66.0 1987-Sep -0.3 -1.8 -2.0 -1.8 -1.1 33.3 7.1 2.4 9.5 17.1
67.0 1987-Oct -0.8 -1.6 -2.0 -1.6 -1.1 21.4 9.5 2.4 9.5 12.2
68.0 1987-Nov -0.6 -1.0 -2.3 -1.7 -1.4 26.2 16.7 2.4 9.5 7.3
69.0 1987-Dec -0.1 -0.8 -1.6 -1.6 -1.4 38.1 14.3 9.5 7.1 12.2
70.0 1988-Jan 0.1 -0.3 -1.3 -1.0 -1.4 47.6 26.2 14.3 16.7 9.8
71.0 1988-Feb 0.6 0.2 -0.5 -1.2 -1.3 73.8 50.0 23.8 16.7 14.6
72.0 1988-Mar -1.9 -0.5 -0.9 -1.9 -1.4 11.9 23.8 19.0 7.1 12.2
73.0 1988-Apr -0.2 -0.7 -0.6 -1.9 -1.6 42.9 28.6 23.8 7.1 7.3
74.0 1988-May -2.1 -2.3 -1.0 -2.3 -2.1 4.8 2.4 14.3 0.0 2.4
75.0 1988-Jun 0.2 -1.0 -0.9 -1.7 -2.1 57.1 16.7 19.0 4.8 0.0
76.0 1988-Jul 0.1 -0.7 -0.9 -1.5 -1.8 54.8 23.8 19.0 14.3 4.9
77.0 1988-Aug 1.3 0.7 -0.6 -0.7 -1.5 83.3 61.9 23.8 21.4 7.3
78.0 1988-Sep 0.8 0.9 0.2 -0.5 -1.6 73.8 69.0 47.6 23.8 4.9
79.0 1988-Oct 0.0 0.8 0.2 -0.3 -1.3 47.6 81.0 47.6 33.3 9.8
80.0 1988-Nov 1.0 0.7 0.8 -0.0 -1.2 78.6 71.4 66.7 40.5 17.1
81.0 1988-Dec 1.9 1.5 1.5 0.6 -0.6 97.6 92.9 92.9 66.7 26.8
82.0 1989-Jan 0.5 1.7 1.6 0.8 -0.2 61.9 97.6 95.2 71.4 41.5
83.0 1989-Feb 1.4 1.9 1.7 1.0 -0.1 92.9 97.6 95.2 76.2 43.9
84.0 1989-Mar -0.2 0.9 1.5 1.3 -0.3 33.3 73.8 92.9 88.1 39.0
85.0 1989-Apr 1.1 1.2 1.7 1.4 -0.2 83.3 85.7 95.2 92.9 36.6
86.0 1989-May 0.3 0.6 1.8 1.7 -0.2 61.9 57.1 95.2 97.6 39.0
87.0 1989-Jun 0.1 0.7 0.9 1.6 0.1 45.2 69.0 76.2 92.9 43.9
88.0 1989-Jul -1.6 -0.6 0.3 1.4 0.0 9.5 28.6 54.8 92.9 43.9
89.0 1989-Aug -1.1 -1.2 -0.6 0.9 0.2 16.7 14.3 28.6 81.0 56.1
90.0 1989-Sep 0.1 -1.2 -0.5 0.8 0.2 57.1 9.5 38.1 76.2 53.7
91.0 1989-Oct -1.2 -1.0 -1.1 0.5 0.1 16.7 14.3 14.3 71.4 58.5
92.0 1989-Nov -1.5 -1.3 -1.5 0.2 0.1 14.3 11.9 9.5 42.9 48.8
93.0 1989-Dec -0.0 -1.3 -1.6 -0.5 0.1 42.9 11.9 14.3 28.6 51.2
94.0 1990-Jan 0.8 -0.1 -0.8 -0.4 0.2 73.8 31.0 21.4 28.6 48.8
95.0 1990-Feb -2.6 -0.6 -1.2 -1.2 -0.1 2.4 23.8 11.9 14.3 41.5
96.0 1990-Mar 0.2 -0.7 -1.2 -1.2 0.1 50.0 19.0 9.5 9.5 48.8
97.0 1990-Apr -0.2 -1.3 -0.8 -1.4 0.1 45.2 14.3 21.4 11.9 48.8
98.0 1990-May -0.1 -0.1 -0.5 -1.5 0.3 50.0 40.5 28.6 11.9 48.8
99.0 1990-Jun -0.4 -0.5 -0.7 -1.5 0.2 35.7 33.3 23.8 11.9 48.8
100.0 1990-Jul -1.1 -0.9 -1.5 -1.5 0.0 16.7 19.0 9.5 16.7 46.3
101.0 1990-Aug -1.3 -1.4 -1.1 -1.5 -0.3 9.5 14.3 14.3 7.1 34.1
102.0 1990-Sep 0.3 -1.0 -1.1 -1.5 -0.4 61.9 19.0 16.7 19.0 36.6
103.0 1990-Oct 0.3 -0.2 -0.7 -1.0 -0.3 64.3 40.5 28.6 16.7 39.0
104.0 1990-Nov 0.4 0.4 -0.5 -0.7 -0.4 59.5 64.3 26.2 23.8 29.3
105.0 1990-Dec 1.2 0.9 0.1 -0.4 -0.6 88.1 78.6 40.5 33.3 24.4
106.0 1991-Jan -0.1 0.8 0.3 -0.6 -0.6 38.1 78.6 52.4 23.8 26.8
107.0 1991-Feb 0.1 0.7 0.6 -0.1 -0.9 57.1 71.4 69.0 38.1 26.8
108.0 1991-Mar -0.7 -0.5 0.4 -0.4 -1.0 19.0 26.2 57.1 33.3 22.0
109.0 1991-Apr -0.7 -0.8 0.1 -0.4 -1.2 26.2 26.2 47.6 35.7 14.6
110.0 1991-May -0.2 -1.1 -0.0 -0.5 -1.3 31.0 14.3 40.5 31.0 14.6
111.0 1991-Jun 0.4 -0.3 -0.5 -0.3 -1.2 69.0 40.5 31.0 35.7 17.1
112.0 1991-Jul -0.0 0.0 -0.5 -0.1 -1.1 40.5 50.0 31.0 38.1 19.5
113.0 1991-Aug 1.0 0.6 -0.1 0.3 -0.8 81.0 59.5 42.9 59.5 26.8
114.0 1991-Sep 1.0 0.8 0.4 0.5 -0.6 78.6 66.7 52.4 61.9 29.3
115.0 1991-Oct 0.9 1.2 0.8 0.6 -0.3 76.2 85.7 73.8 71.4 39.0
116.0 1991-Nov 0.7 1.2 1.0 0.7 -0.0 66.7 85.7 83.3 73.8 41.5
117.0 1991-Dec -2.5 -0.2 0.4 -0.1 -0.3 2.4 28.6 54.8 45.2 31.7
118.0 1992-Jan -1.2 -1.3 0.1 -0.2 -0.5 14.3 14.3 38.1 38.1 31.7
119.0 1992-Feb -0.2 -1.8 -0.3 -0.3 -0.3 42.9 7.1 35.7 33.3 31.7
120.0 1992-Mar -2.2 -1.9 -1.2 -0.6 -0.6 9.5 4.8 9.5 23.8 26.8
121.0 1992-Apr -0.4 -1.5 -1.7 -0.5 -0.6 35.7 7.1 7.1 31.0 31.7
122.0 1992-May -0.5 -1.8 -2.3 -0.5 -0.7 23.8 4.8 4.8 28.6 29.3
123.0 1992-Jun -1.6 -1.4 -2.1 -0.9 -0.8 4.8 7.1 2.4 21.4 24.4
124.0 1992-Jul 0.0 -1.0 -1.7 -0.9 -0.7 47.6 14.3 2.4 23.8 26.8
125.0 1992-Aug -0.8 -1.1 -1.9 -1.3 -0.6 23.8 21.4 4.8 19.0 26.8
126.0 1992-Sep -1.7 -1.1 -1.8 -1.8 -0.9 7.1 14.3 9.5 7.1 26.8
127.0 1992-Oct -1.3 -1.8 -1.8 -2.3 -1.0 14.3 9.5 7.1 2.4 17.1
128.0 1992-Nov -0.8 -2.0 -1.8 -2.7 -1.2 23.8 9.5 7.1 2.4 12.2
129.0 1992-Dec -1.9 -2.1 -2.0 -2.7 -1.8 9.5 7.1 7.1 0.0 4.9
130.0 1993-Jan -1.6 -2.0 -2.6 -2.9 -1.9 9.5 7.1 2.4 0.0 4.9
131.0 1993-Feb -0.7 -2.1 -2.6 -3.1 -2.1 19.0 7.1 4.8 0.0 4.9
132.0 1993-Mar -0.4 -1.6 -2.3 -2.9 -2.1 28.6 11.9 4.8 0.0 4.9
133.0 1993-Apr 0.6 -0.5 -1.5 -2.4 -1.9 66.7 33.3 9.5 0.0 2.4
134.0 1993-May 1.2 0.6 -1.0 -2.0 -1.7 90.5 64.3 11.9 7.1 7.3
135.0 1993-Jun 0.1 0.9 -0.4 -1.7 -1.8 50.0 76.2 33.3 7.1 4.9
136.0 1993-Jul -0.9 0.1 -0.2 -1.9 -1.9 21.4 54.8 35.7 4.8 0.0
137.0 1993-Aug -1.6 -1.1 -0.4 -2.0 -2.3 4.8 23.8 35.7 4.8 2.4
138.0 1993-Sep -1.2 -1.8 -0.7 -1.9 -2.6 14.3 0.0 23.8 4.8 0.0
139.0 1993-Oct -1.7 -2.1 -1.2 -1.8 -2.9 4.8 2.4 11.9 7.1 2.4
140.0 1993-Nov -1.0 -2.0 -1.8 -1.9 -3.2 19.0 4.8 4.8 4.8 2.4
141.0 1993-Dec 0.6 -0.8 -1.6 -1.4 -2.8 73.8 19.0 9.5 14.3 2.4
142.0 1994-Jan -0.2 -0.1 -1.4 -1.1 -2.5 33.3 33.3 14.3 9.5 0.0
143.0 1994-Feb 0.6 0.4 -0.8 -0.8 -2.5 71.4 59.5 16.7 19.0 2.4
144.0 1994-Mar -0.2 -0.0 -0.5 -0.9 -2.3 35.7 45.2 26.2 19.0 2.4
145.0 1994-Apr 1.0 0.6 0.2 -0.7 -2.0 81.0 66.7 52.4 16.7 2.4
146.0 1994-May 1.7 1.3 1.0 -0.6 -1.7 92.9 92.9 88.1 26.2 7.3
147.0 1994-Jun 1.0 1.9 1.1 -0.3 -1.3 85.7 92.9 88.1 35.7 9.8
148.0 1994-Jul -0.7 1.0 1.0 -0.3 -1.5 26.2 85.7 85.7 28.6 9.8
149.0 1994-Aug 1.3 0.8 1.3 0.3 -1.1 85.7 76.2 88.1 57.1 14.6
150.0 1994-Sep -2.4 -0.5 0.9 0.1 -1.2 2.4 28.6 76.2 40.5 9.8
151.0 1994-Oct -1.7 -0.8 0.1 0.1 -1.1 7.1 19.0 42.9 42.9 12.2
152.0 1994-Nov -2.9 -3.4 -0.9 -0.0 -1.3 4.8 0.0 21.4 35.7 9.8
153.0 1994-Dec -2.5 -3.5 -2.2 -0.7 -1.4 4.8 2.4 4.8 21.4 7.3
154.0 1995-Jan -2.2 -3.4 -2.6 -1.0 -1.4 7.1 2.4 2.4 19.0 9.8
155.0 1995-Feb -2.6 -3.5 -4.3 -1.6 -1.6 4.8 2.4 2.4 9.5 4.9
156.0 1995-Mar 0.7 -2.0 -3.3 -1.5 -1.5 73.8 0.0 2.4 9.5 4.9
157.0 1995-Apr -1.6 -1.6 -3.0 -1.9 -1.7 7.1 2.4 2.4 4.8 7.3
158.0 1995-May 0.4 -0.2 -2.4 -2.3 -1.8 71.4 38.1 4.8 2.4 4.9
159.0 1995-Jun -0.6 -1.0 -1.8 -2.7 -2.0 26.2 14.3 2.4 2.4 4.9
160.0 1995-Jul 0.9 0.3 -0.8 -2.2 -1.7 78.6 64.3 26.2 2.4 7.3
161.0 1995-Aug 2.0 1.1 0.8 -2.0 -1.2 97.6 88.1 73.8 4.8 14.6
162.0 1995-Sep 0.5 1.6 0.7 -1.5 -0.9 69.0 95.2 66.7 16.7 22.0
163.0 1995-Oct 1.5 1.8 1.4 -0.6 -0.4 90.5 95.2 92.9 28.6 31.7
164.0 1995-Nov -2.9 0.3 0.9 -0.7 -0.5 2.4 59.5 73.8 28.6 24.4
165.0 1995-Dec -1.3 -0.6 0.7 -0.5 -0.8 16.7 19.0 66.7 23.8 19.5
166.0 1996-Jan 0.1 -1.5 0.5 -0.1 -0.7 52.4 11.9 52.4 47.6 24.4
167.0 1996-Feb -0.9 -1.0 -0.5 0.1 -0.9 14.3 14.3 21.4 50.0 22.0
168.0 1996-Mar 0.2 -0.4 -0.6 0.0 -0.9 54.8 33.3 23.8 47.6 24.4
169.0 1996-Apr -0.1 -0.5 -1.3 0.3 -1.0 47.6 33.3 14.3 50.0 17.1
170.0 1996-May 0.6 0.3 -0.6 0.3 -1.2 73.8 50.0 26.2 54.8 14.6
171.0 1996-Jun 0.3 0.3 -0.1 0.4 -1.4 66.7 64.3 42.9 61.9 9.8
172.0 1996-Jul 1.1 0.9 0.3 0.5 -1.1 81.0 85.7 52.4 66.7 17.1
173.0 1996-Aug 0.2 0.7 0.7 0.0 -1.3 61.9 69.0 61.9 33.3 7.3
174.0 1996-Sep 1.1 1.1 1.0 0.2 -0.9 85.7 76.2 76.2 42.9 22.0
175.0 1996-Oct 0.6 0.8 1.0 -0.1 -0.5 69.0 76.2 83.3 38.1 29.3
176.0 1996-Nov 0.3 0.9 0.9 0.3 -0.3 52.4 81.0 76.2 52.4 31.7
177.0 1996-Dec 1.9 1.5 1.5 1.1 0.4 95.2 97.6 95.2 81.0 63.4
178.0 1997-Jan 0.1 1.3 1.3 1.2 0.7 50.0 90.5 92.9 81.0 73.2
179.0 1997-Feb 0.0 1.2 1.3 1.4 1.0 54.8 85.7 92.9 92.9 80.5
180.0 1997-Mar -0.0 -0.1 1.1 1.4 0.9 45.2 45.2 90.5 92.9 78.0
181.0 1997-Apr 1.3 0.6 1.2 1.5 1.2 90.5 59.5 85.7 95.2 85.4
182.0 1997-May -2.8 -0.4 0.7 1.1 0.9 2.4 33.3 71.4 83.3 78.0
183.0 1997-Jun -0.8 -0.8 -0.5 0.9 0.9 19.0 21.4 26.2 81.0 73.2
184.0 1997-Jul -2.4 -2.8 -1.2 0.3 0.5 4.8 2.4 14.3 59.5 65.9
185.0 1997-Aug -0.8 -1.9 -1.5 0.1 0.1 26.2 4.8 7.1 40.5 48.8
186.0 1997-Sep -0.7 -1.8 -1.9 -0.2 -0.1 23.8 7.1 2.4 31.0 43.9
187.0 1997-Oct -3.5 -2.0 -2.9 -0.8 -0.6 2.4 4.8 2.4 26.2 22.0
188.0 1997-Nov -2.0 -2.7 -2.7 -1.2 -0.6 9.5 4.8 2.4 16.7 24.4
189.0 1997-Dec -2.1 -3.6 -3.3 -2.4 -0.7 7.1 0.0 0.0 4.8 24.4
190.0 1998-Jan 0.3 -1.5 -2.3 -2.4 -0.6 59.5 11.9 4.8 2.4 29.3
191.0 1998-Feb 0.8 -0.4 -1.7 -2.2 -0.4 81.0 26.2 7.1 2.4 26.8
192.0 1998-Mar 1.2 1.2 -1.1 -2.0 -0.2 88.1 83.3 16.7 4.8 39.0
193.0 1998-Apr -0.4 0.9 -0.4 -2.3 -0.3 33.3 76.2 28.6 2.4 31.7
194.0 1998-May 0.9 0.9 0.2 -1.7 -0.2 88.1 73.8 45.2 9.5 39.0
195.0 1998-Jun -0.6 -0.2 0.6 -1.6 -0.4 23.8 45.2 61.9 7.1 34.1
196.0 1998-Jul -2.7 -1.1 -0.2 -1.6 -0.9 2.4 11.9 40.5 11.9 24.4
197.0 1998-Aug -0.1 -1.5 -0.5 -1.5 -0.9 42.9 9.5 33.3 9.5 22.0
198.0 1998-Sep -1.3 -1.8 -1.5 -1.6 -1.2 11.9 2.4 11.9 9.5 7.3
199.0 1998-Oct -0.6 -0.9 -1.3 -1.2 -1.4 26.2 19.0 9.5 14.3 7.3
200.0 1998-Nov 0.3 -0.9 -1.4 -0.9 -1.4 47.6 23.8 11.9 19.0 2.4
201.0 1998-Dec 0.3 -0.1 -1.1 -0.4 -1.9 61.9 38.1 16.7 31.0 4.9
202.0 1999-Jan 0.5 0.4 -0.3 -0.3 -1.7 64.3 61.9 31.0 28.6 4.9
203.0 1999-Feb 2.4 1.6 0.6 0.2 -1.2 97.6 92.9 71.4 54.8 14.6
204.0 1999-Mar -0.5 1.6 0.8 -0.2 -1.4 23.8 97.6 78.6 35.7 14.6
205.0 1999-Apr -0.7 1.1 0.8 -0.3 -1.6 31.0 81.0 73.8 40.5 12.2
206.0 1999-May -0.1 -0.9 0.8 -0.4 -1.4 40.5 23.8 76.2 35.7 9.8
207.0 1999-Jun -0.1 -0.6 0.7 -0.3 -1.3 42.9 28.6 64.3 33.3 14.6
208.0 1999-Jul 0.7 0.2 0.8 0.2 -0.9 73.8 59.5 78.6 52.4 22.0
209.0 1999-Aug -0.5 -0.0 -0.5 0.1 -0.9 31.0 38.1 28.6 40.5 22.0
210.0 1999-Sep -0.9 -0.3 -0.6 0.2 -0.9 19.0 38.1 28.6 45.2 19.5
211.0 1999-Oct 0.4 -0.5 -0.2 0.4 -0.5 66.7 31.0 38.1 61.9 31.7
212.0 1999-Nov 0.9 0.1 0.0 0.5 -0.3 73.8 42.9 40.5 66.7 36.6
213.0 1999-Dec -0.7 0.1 -0.2 0.3 -0.1 21.4 47.6 33.3 54.8 39.0
214.0 2000-Jan 0.7 0.3 -0.2 0.4 -0.0 71.4 50.0 35.7 57.1 43.9
215.0 2000-Feb -0.4 -0.3 -0.1 -0.4 -0.2 28.6 33.3 38.1 23.8 34.1
216.0 2000-Mar 0.5 0.4 0.3 -0.2 -0.3 61.9 61.9 52.4 38.1 34.1
217.0 2000-Apr 0.1 0.0 0.2 -0.1 -0.2 52.4 45.2 52.4 42.9 34.1
218.0 2000-May -0.1 0.2 -0.1 -0.1 -0.4 47.6 47.6 35.7 40.5 34.1
219.0 2000-Jun 1.5 1.0 0.8 0.3 -0.0 92.9 81.0 71.4 52.4 39.0
220.0 2000-Jul 0.1 0.9 0.6 0.2 0.3 57.1 78.6 66.7 50.0 56.1
221.0 2000-Aug -0.7 0.6 0.5 0.2 0.2 28.6 59.5 57.1 47.6 58.5
222.0 2000-Sep 0.5 -0.1 0.5 0.4 0.4 64.3 54.8 57.1 59.5 65.9
223.0 2000-Oct 0.0 -0.2 0.4 0.3 0.4 45.2 45.2 57.1 54.8 65.9
224.0 2000-Nov 1.4 0.7 0.7 0.4 0.6 95.2 73.8 61.9 61.9 68.3
225.0 2000-Dec 0.5 0.8 0.4 0.7 0.6 69.0 73.8 57.1 69.0 70.7
226.0 2001-Jan -0.3 0.7 0.3 0.6 0.6 31.0 76.2 47.6 66.7 68.3
227.0 2001-Feb 2.1 1.2 1.2 1.2 0.5 95.2 88.1 90.5 88.1 63.4
228.0 2001-Mar 0.6 1.4 1.3 1.3 0.7 66.7 88.1 90.5 88.1 65.9
229.0 2001-Apr 0.3 1.7 1.4 1.2 0.7 59.5 95.2 92.9 85.7 70.7
230.0 2001-May 0.8 0.8 1.3 1.4 0.9 85.7 69.0 90.5 92.9 70.7
231.0 2001-Jun 2.2 2.0 2.0 1.5 1.3 97.6 95.2 95.2 92.9 90.2
232.0 2001-Jul 1.2 2.2 2.5 1.8 1.4 85.7 92.9 97.6 95.2 85.4
233.0 2001-Aug -0.2 1.6 1.7 1.8 1.4 35.7 97.6 95.2 92.9 85.4
234.0 2001-Sep -0.3 0.4 1.5 1.7 1.4 38.1 59.5 95.2 97.6 85.4
235.0 2001-Oct 0.6 0.1 1.3 1.7 1.4 73.8 47.6 90.5 95.2 87.8
236.0 2001-Nov -0.1 0.1 1.1 1.5 1.3 38.1 42.9 90.5 95.2 87.8
237.0 2001-Dec -0.6 -0.1 0.1 1.3 1.3 23.8 38.1 47.6 92.9 90.2
238.0 2002-Jan -0.7 -0.7 -0.5 1.3 1.2 23.8 21.4 28.6 90.5 82.9
239.0 2002-Feb 0.0 -0.7 -0.4 0.8 1.3 52.4 19.0 26.2 66.7 85.4
240.0 2002-Mar -0.1 -0.5 -0.4 0.7 1.2 40.5 23.8 31.0 73.8 85.4
241.0 2002-Apr -1.6 -0.9 -1.0 0.4 1.0 4.8 21.4 16.7 57.1 82.9
242.0 2002-May 0.4 -0.7 -0.9 0.3 1.1 69.0 26.2 19.0 54.8 85.4
243.0 2002-Jun 1.4 0.3 -0.1 -0.0 1.0 90.5 69.0 38.1 40.5 75.6
244.0 2002-Jul 1.8 1.8 0.9 0.2 1.3 95.2 90.5 81.0 45.2 85.4
245.0 2002-Aug 0.2 1.6 0.9 0.3 1.4 64.3 95.2 78.6 54.8 92.7
246.0 2002-Sep 1.0 1.5 1.3 0.5 1.5 83.3 90.5 90.5 69.0 92.7
247.0 2002-Oct 2.0 1.6 2.0 0.9 1.8 97.6 92.9 97.6 76.2 95.1
248.0 2002-Nov 0.6 1.9 2.0 1.1 1.7 64.3 97.6 95.2 78.6 97.6
249.0 2002-Dec -1.8 0.7 1.3 0.9 1.4 11.9 71.4 85.7 73.8 90.2
250.0 2003-Jan -0.9 -1.0 0.5 0.9 1.4 16.7 16.7 61.9 73.8 87.8
251.0 2003-Feb -1.7 -2.2 0.1 0.6 0.9 7.1 2.4 40.5 66.7 78.0
252.0 2003-Mar -0.0 -1.5 -0.3 0.7 0.8 42.9 14.3 33.3 69.0 70.7
